USD/CAD
1.378
+0.0036%
AUD/USD
0.6596
-0.0106%
USD/CNY
7.11457
+0.0001%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.37795000 | 1.378 | +0.0036% |
AUD/USD | 0.65967100 | 0.6596 | -0.0106% |
USD/CNY | 7.11456000 | 7.11457 | +0.0001% |
GBP/USD | 1.34738000 | 1.34742 | +0.003% |
USD/JPY | 147.96294700 | 147.95404 | -0.006% |
USD/CHF | 0.79501000 | 0.79499 | -0.0025% |
EUR/USD | 1.17448600 | 1.17451 | +0.0017% |
USD/DKK | 6.35242000 | 6.35247 | +0.0008% |
USD/HUF | 332.11994500 | 332.12001 | 0% |
USD/MXN | 18.32855000 | 18.32255 | -0.0327% |
USD/NOK | 9.92812000 | 9.92805 | -0.0007% |
USD/SEK | 9.40381000 | 9.39649 | -0.0778% |
USD/SGD | 1.28432000 | 1.28428 | -0.0031% |
USD/ZAR | 17.32754900 | 17.32753 | -0.0001% |
WTI/USD | 1.75996000 | 1.75996 | 0% |
![]() |
1.75996 | 0% | |
![]() |
1.174506 | +0.0017% | |
![]() |
0.659601 | -0.0106% | |
![]() |
1.378 | +0.0036% | |
![]() |
7.11457 | +0.0001% | |
![]() |
147.954035 | -0.006% | |
![]() |
0.79499 | -0.0025% | |
![]() |
1.34742 | +0.003% | |
![]() |
6.35247 | +0.0008% | |
![]() |
332.120005 | 0% | |
![]() |
18.32255 | -0.0327% | |
![]() |
9.92805 | -0.0007% | |
![]() |
9.39649 | -0.0778% | |
![]() |
1.28428 | -0.0031% | |
![]() |
17.327529 | -0.0001% |