USD/CAD
1.37804
+0.0015%
AUD/USD
0.65963
+0.0076%
USD/CNY
7.11461
-0.0006%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.37802000 | 1.37804 | +0.0015% |
AUD/USD | 0.65958100 | 0.65963 | +0.0076% |
USD/CNY | 7.11465000 | 7.11461 | -0.0006% |
GBP/USD | 1.34743000 | 1.34742 | -0.0007% |
USD/JPY | 147.96295700 | 147.95397 | -0.0061% |
USD/CHF | 0.79502000 | 0.79505 | +0.0038% |
EUR/USD | 1.17457600 | 1.1745 | -0.0068% |
USD/DKK | 6.35244000 | 6.35253 | +0.0014% |
USD/HUF | 332.12000500 | 332.12003 | 0% |
USD/MXN | 18.32856000 | 18.32251 | -0.033% |
USD/NOK | 9.92808000 | 9.92815 | +0.0007% |
USD/SEK | 9.40372000 | 9.39653 | -0.0765% |
USD/SGD | 1.28434000 | 1.28427 | -0.0055% |
USD/ZAR | 17.32749900 | 17.32745 | -0.0003% |
WTI/USD | 1.76003000 | 1.75999 | -0.0023% |
![]() |
1.75999 | -0.0023% | |
![]() |
1.174496 | -0.0068% | |
![]() |
0.659631 | +0.0076% | |
![]() |
1.37804 | +0.0015% | |
![]() |
7.11461 | -0.0006% | |
![]() |
147.953965 | -0.0061% | |
![]() |
0.79505 | +0.0038% | |
![]() |
1.34742 | -0.0007% | |
![]() |
6.35253 | +0.0014% | |
![]() |
332.120025 | 0% | |
![]() |
18.32251 | -0.033% | |
![]() |
9.92815 | +0.0007% | |
![]() |
9.39653 | -0.0765% | |
![]() |
1.28427 | -0.0055% | |
![]() |
17.327449 | -0.0003% |