USD/CAD
1.37804
+0.0051%
AUD/USD
0.65967
+0.0046%
USD/CNY
7.11465
+0.0004%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.37797000 | 1.37804 | +0.0051% |
AUD/USD | 0.65964100 | 0.65967 | +0.0046% |
USD/CNY | 7.11462000 | 7.11465 | +0.0004% |
GBP/USD | 1.34744000 | 1.34738 | -0.0045% |
USD/JPY | 147.96298700 | 147.95402 | -0.0061% |
USD/CHF | 0.79498000 | 0.795 | +0.0025% |
EUR/USD | 1.17455600 | 1.17451 | -0.0043% |
USD/DKK | 6.35237000 | 6.35252 | +0.0024% |
USD/HUF | 332.12002500 | 332.11995 | 0% |
USD/MXN | 18.32855000 | 18.32254 | -0.0328% |
USD/NOK | 9.92815000 | 9.92805 | -0.001% |
USD/SEK | 9.40374000 | 9.39645 | -0.0775% |
USD/SGD | 1.28431000 | 1.28434 | +0.0023% |
USD/ZAR | 17.32752900 | 17.32745 | -0.0005% |
WTI/USD | 1.76001000 | 1.75996 | -0.0028% |
![]() |
1.75996 | -0.0028% | |
![]() |
1.174506 | -0.0043% | |
![]() |
0.659671 | +0.0046% | |
![]() |
1.37804 | +0.0051% | |
![]() |
7.11465 | +0.0004% | |
![]() |
147.954015 | -0.0061% | |
![]() |
0.795 | +0.0025% | |
![]() |
1.34738 | -0.0045% | |
![]() |
6.35252 | +0.0024% | |
![]() |
332.119945 | 0% | |
![]() |
18.32254 | -0.0328% | |
![]() |
9.92805 | -0.001% | |
![]() |
9.39645 | -0.0775% | |
![]() |
1.28434 | +0.0023% | |
![]() |
17.327449 | -0.0005% |